Vicepresidència Primera i Conselleria de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat
Malalties professionals. Índex d'incidència i dades anuals en format reutilitzable (2017-) - INVASSAT
Ves enrere Malalties professionals. Índex d'incidència i dades anuals en format reutilitzable (2017-)
Malalties professionals. Índex d'incidència i dades anuals en format reutilitzable (2017-)
Dades anuals de malalties professionals en la Comunitat Valenciana en format reutilitzable (.xlsx) per al seu tractament i aprofitament per part de les persones usuàries. Comunicats notificats i comunicats tancats com a malaltia professional recollits de CEPROSS. S'inclouen, entre altres sèries, comunicats segons àmbit territorial, edat i sexe de la persona treballadora, grups de malaltia, agent causant i grup d'activitat econòmica segons la CNAE.
| Any | Conjunt de dades absolutes (.xlsx) | Índex d'incidència | Data d'actualització | Pròxima actualització |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dades provisionals | Dades provisionals | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
| 2023 | Dades provisionals | Dades provisionals | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
| 2022 | Dades definitives | Dades definitives | 31.12.2025 | - |
| 2021 | Dades definitives | Dades definitives | 31.12.2024 | - |
| 2020 | Dades definitives | Dades definitives | 31.08.2024 | - |
| 2019 | Dades definitives | Dades definitives | 31.08.2024 | - |
| 2018 | Dades definitives | Dades definitives | 31.08.2024 | - |
| 2017 | Dades definitives | 31.08.2024 | - |















